<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetaLoop &#187; いろいろ</title>
	<atom:link href="http://blog.tpop.jp/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tpop.jp</link>
	<description>ブログ、です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 17:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>memo:JavaScript:Theory of the DOM</title>
		<link>http://blog.tpop.jp/2010/02/02/theory-of-the-dom/</link>
		<comments>http://blog.tpop.jp/2010/02/02/theory-of-the-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>someeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tpop.jp/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[面白そうなのでメモ。 古いビデオですが、基本的なところは今も変わらないので有用かと。ちらっと見た感じでは、IE6についてメモリーリークの話題がありました。IE6はGoogleが段階的にサポートを廃止して行くと発表したばかりで、早く滅んで欲しいと思っている人は多いと思います。が、システムリプレースができなくてIE6を使わざるを得ない企業もありますし。知っておいて損はありません。 Douglas Crockford teaches &#8220;An Inconvenient API: The Theory of the Dom.&#8221; This course is broken into three clips; this is the first of those three clips. Slides: http://yuiblog.com/assets/crockford/theory.zip. Douglas Crockford: &#8220;Theory of the DOM &#8221; (1 of 3) @ Yahoo! Video Douglas Crockford: &#8220;Theory of the DOM&#8221; (2 of 3) Douglas Crockford: &#34;Theory [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>面白そうなのでメモ。</p>
<p>古いビデオですが、基本的なところは今も変わらないので有用かと。ちらっと見た感じでは、IE6についてメモリーリークの話題がありました。IE6はGoogleが段階的にサポートを廃止して行くと発表したばかりで、早く滅んで欲しいと思っている人は多いと思います。が、システムリプレースができなくてIE6を使わざるを得ない企業もありますし。知っておいて損はありません。</p>
<blockquote><p>Douglas Crockford teaches &#8220;An Inconvenient API: The Theory of the Dom.&#8221; This course is broken into three clips; this is the first of those three clips. Slides: <a href="http://yuiblog.com/assets/crockford/theory.zip" rel="nofollow">http://yuiblog.com/assets/crockford/theory.zip</a>.
</p></blockquote>
<p>Douglas Crockford: &#8220;Theory of the DOM &#8221; (1 of 3)</p>
<div><object width="512" height="322"><param name="movie" value="http://d.yimg.com/static.video.yahoo.com/yep/YV_YEP.swf?ver=2.2.46" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" VALUE="always" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="flashVars" value="id=992708&#038;vid=111582&#038;lang=en-gb&#038;intl=uk&#038;thumbUrl=&#038;embed=1" /><embed src="http://d.yimg.com/static.video.yahoo.com/yep/YV_YEP.swf?ver=2.2.46" type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="322" allowFullScreen="true" AllowScriptAccess="always" bgcolor="#000000" flashVars="id=992708&#038;vid=111582&#038;lang=en-gb&#038;intl=uk&#038;thumbUrl=&#038;embed=1" ></embed></object><br /><a href="http://uk.video.yahoo.com/watch/111582/992708"></a> @ <a href="http://uk.video.yahoo.com" >Yahoo! Video</a></div>
<p>Douglas Crockford: &#8220;Theory of the DOM&#8221; (2 of 3)</p>
<div><object width="512" height="322"><param name="movie" value="http://d.yimg.com/static.video.yahoo.com/yep/YV_YEP.swf?ver=2.2.46" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" VALUE="always" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="flashVars" value="id=996002&#038;vid=111583&#038;lang=en-gb&#038;intl=uk&#038;thumbUrl=http%3A//l.yimg.com/a/i/us/sch/cn/v/v0/w327/111583_100_70.jpeg%3Fx%3D158%26y%3D111%26sig%3DG2f65fsDiJybzRbHkElMzw--&#038;embed=1" /><embed src="http://d.yimg.com/static.video.yahoo.com/yep/YV_YEP.swf?ver=2.2.46" type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="322" allowFullScreen="true" AllowScriptAccess="always" bgcolor="#000000" flashVars="id=996002&#038;vid=111583&#038;lang=en-gb&#038;intl=uk&#038;thumbUrl=http%3A//l.yimg.com/a/i/us/sch/cn/v/v0/w327/111583_100_70.jpeg%3Fx%3D158%26y%3D111%26sig%3DG2f65fsDiJybzRbHkElMzw--&#038;embed=1" ></embed></object><br /><a href="http://uk.video.yahoo.com/watch/111583/996002">Douglas Crockford: &quot;Theory of the DOM&quot; (2 of 3)</a> @ <a href="http://uk.video.yahoo.com" >Yahoo! Video</a></div>
<p>Douglas Crockford: &#8220;Theory of the DOM&#8221; (3 of 3)</p>
<div><object width="512" height="322"><param name="movie" value="http://d.yimg.com/static.video.yahoo.com/yep/YV_YEP.swf?ver=2.2.46" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="AllowScriptAccess" VALUE="always" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><param name="flashVars" value="id=996008&#038;vid=111584&#038;lang=en-gb&#038;intl=uk&#038;thumbUrl=http%3A//l.yimg.com/a/i/us/sch/cn/v/v0/w326/111584_320_240.jpeg&#038;embed=1" /><embed src="http://d.yimg.com/static.video.yahoo.com/yep/YV_YEP.swf?ver=2.2.46" type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="322" allowFullScreen="true" AllowScriptAccess="always" bgcolor="#000000" flashVars="id=996008&#038;vid=111584&#038;lang=en-gb&#038;intl=uk&#038;thumbUrl=http%3A//l.yimg.com/a/i/us/sch/cn/v/v0/w326/111584_320_240.jpeg&#038;embed=1" ></embed></object><br /><a href="http://uk.video.yahoo.com/watch/111584/996008">Douglas Crockford: &quot;Theory of the DOM&quot; (3 of 3)</a> @ <a href="http://uk.video.yahoo.com" >Yahoo! Video</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tpop.jp/2010/02/02/theory-of-the-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNSのサイワールドが終了</title>
		<link>http://blog.tpop.jp/2009/06/21/syworld-to-end/</link>
		<comments>http://blog.tpop.jp/2009/06/21/syworld-to-end/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 16:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>someeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tpop.jp/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[という、お知らせのメールが届きました。 全く使っていませんでしたが。 サーバーアップデート→トラブル発生→終了という、凄い流れです。 会員の皆様に残念なお知らせをしなければなりません。 2009年8月21日（月）をもちまして、日本サイワールドはサービスを終了することとなりました。 サービス終了のお知らせはこちら↓ http://jp.cyworld.com/mycyworld/notice_read.php?postid=393&#038;startpos=1 5月26日のサーバーメンテナンス以降、多数のエラーが発生しておりご迷惑をおかけしております。 復旧のためできる限り手を尽くしてまいりましたが、既にサーバーを移転しており サービス終了時までこれ以上の改善は見込めない状況です。 お知らせが遅れたためにさらなるご心配をおかけしてしまったことを深くお詫びいたします。 本当に申し訳ございませんでした。 これ以上の改善が見込めない状況の理由が、既にサーバーを移転しているからというのが良くわかりませんね。 参加していた方は気の毒です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>という、お知らせのメールが届きました。<br />
全く使っていませんでしたが。</p>
<p>サーバーアップデート→トラブル発生→終了という、凄い流れです。</p>
<blockquote><p>会員の皆様に残念なお知らせをしなければなりません。<br />
2009年8月21日（月）をもちまして、日本サイワールドはサービスを終了することとなりました。</p>
<p>サービス終了のお知らせはこちら↓</p>
<p><a href="http://jp.cyworld.com/mycyworld/notice_read.php?postid=393&#038;startpos=1" rel="nofollow">http://jp.cyworld.com/mycyworld/notice_read.php?postid=393&#038;startpos=1</a></p>
<p>5月26日のサーバーメンテナンス以降、多数のエラーが発生しておりご迷惑をおかけしております。<br />
復旧のためできる限り手を尽くしてまいりましたが、既にサーバーを移転しており<br />
サービス終了時までこれ以上の改善は見込めない状況です。<br />
お知らせが遅れたためにさらなるご心配をおかけしてしまったことを深くお詫びいたします。<br />
本当に申し訳ございませんでした。
</p></blockquote>
<p>これ以上の改善が見込めない状況の理由が、既にサーバーを移転しているからというのが良くわかりませんね。<br />
参加していた方は気の毒です。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tpop.jp/2009/06/21/syworld-to-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>開発力のある会社は自社エンジニアをかかえている</title>
		<link>http://blog.tpop.jp/2009/06/20/%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%8a%9b%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e8%87%aa%e7%a4%be%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%82%92%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%84/</link>
		<comments>http://blog.tpop.jp/2009/06/20/%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%8a%9b%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e8%87%aa%e7%a4%be%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%82%92%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>someeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LifeHack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tpop.jp/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[アウトソーシングという言葉は最近見なくなった気がします。一時期の流行だったのでしょうか。言葉は使わなくなったとしても、ソフトウェアの開発を必要な時だけ外部に頼る会社が多いと思います。SI屋からソリューションを買うという行為も外部の会社が作った製品を買うので、これも開発を外部の会社に頼っているという意味では同じです。 アップルのiPhoneが発表された時、日本の携帯端末メーカーの関係者が「これはうちでは作れない。」的なコメントが見られました。確かに無理ですよね。見た目で似た様な物を作る事はできるでしょう、現にそういった端末がいくつもリリースされています。しかしこのメーカー関係者のコメントは、簡単に追いつけない差がある事を理解しての発言だったと思います。事情が解っているからこそ、どれほどアップルが遠い所にいるのかを直観で感じ取ったのでは。 iPhoneの技術革新の大半はソフトウエアで作られている。アップルはそのソフトをすべて自社のエンジニアに作らせており，1製品作るごとに過去の経験や，問題点のフィードバック，その解決方法といったノウハウも蓄積している。 via 第2章 変わるケータイビジネス：ITpro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アウトソーシングという言葉は最近見なくなった気がします。一時期の流行だったのでしょうか。言葉は使わなくなったとしても、ソフトウェアの開発を必要な時だけ外部に頼る会社が多いと思います。SI屋からソリューションを買うという行為も外部の会社が作った製品を買うので、これも開発を外部の会社に頼っているという意味では同じです。</p>
<p>アップルのiPhoneが発表された時、日本の携帯端末メーカーの関係者が「これはうちでは作れない。」的なコメントが見られました。確かに無理ですよね。見た目で似た様な物を作る事はできるでしょう、現にそういった端末がいくつもリリースされています。しかしこのメーカー関係者のコメントは、簡単に追いつけない差がある事を理解しての発言だったと思います。事情が解っているからこそ、どれほどアップルが遠い所にいるのかを直観で感じ取ったのでは。</p>
<blockquote><p>iPhoneの技術革新の大半はソフトウエアで作られている。アップルはそのソフトをすべて自社のエンジニアに作らせており，1製品作るごとに過去の経験や，問題点のフィードバック，その解決方法といったノウハウも蓄積している。</p>
<p>via <a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090615/331932/?ST=keitai&amp;P=2">第2章 変わるケータイビジネス：ITpro</a>.</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tpop.jp/2009/06/20/%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%8a%9b%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e8%87%aa%e7%a4%be%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%e3%82%92%e3%81%8b%e3%81%8b%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年が始まりました。</title>
		<link>http://blog.tpop.jp/2009/01/05/start-2009/</link>
		<comments>http://blog.tpop.jp/2009/01/05/start-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 05:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>someeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tpop.jp/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[今年もよろしくお願いします。 大分ブログの更新をサボっていました。たまには更新したい所です。（笑） このブログには、WordPressを利用しています。2.7にバージョンアップしてみました。インターフェイスも大きく変わり、見た目も非常に良いです。各メニューへのアクセスも、気分良く操作できる感じです。 さて昨年の後半を振り返りますが、世の中では金融危機の話題が、数多く取り上げられていました。非常に気になったので、随分時間を割いて情報収集しました。おかげで、金融のみならず世界情勢についても勉強になったのは収穫です。 しかしその一方で、技術系の情報収集の時間が減ってしまったのですが。今生きている、この世の中の事を知る事も大事ですので、充実した時間を過ごせたと思います。 今年の株式市場も始まりました。発電や電池関連が、注目を集めている様です。太陽電池や地熱発電なら、石油等の輸入が不安定になっても、電力の生産を安定化できます。これら自然エネルギーからの発電技術、蓄電の技術が発展する事は、エネルギー元を輸入に頼る日本にとって、大きなメリットです。政府もハイブリッド車や電気自動車の推進を、後押しして行く姿勢です。これに関連した仕事が増える事が期待できそうです。 基本的な世の中の流れを見ると、今年は去年以上に厳しい、激動の年になるのかもしれません。厳しい経営環境により、IT関連のコスト低減、効率アップが求められます。 IT技術者もこういった変化を理解して、考え方、世の中の捉え方を、改めて行く必用があると思います。といってもまぁ、IT業界に関わる人達は、新しい考え方を取り入れるのが好きな方が、比較的多いので。むしろ、こんな時こそ、積極的に何かをやってくれそうな人達が大勢います。こういった局面を乗り切って行けると思います。 そう考えると逆境とはいえ、今年は今までと違う、何か新しい物が生まれる年になるのかも・・・と、期待しますす。さて何が出てきますやら？ 個人的にも、新プロジェクトを企画中です。こちらも頑張って行きたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年もよろしくお願いします。</p>
<p>大分ブログの更新をサボっていました。たまには更新したい所です。（笑）</p>
<p>このブログには、WordPressを利用しています。2.7にバージョンアップしてみました。インターフェイスも大きく変わり、見た目も非常に良いです。各メニューへのアクセスも、気分良く操作できる感じです。</p>
<p>さて昨年の後半を振り返りますが、世の中では金融危機の話題が、数多く取り上げられていました。非常に気になったので、随分時間を割いて情報収集しました。おかげで、金融のみならず世界情勢についても勉強になったのは収穫です。</p>
<p>しかしその一方で、技術系の情報収集の時間が減ってしまったのですが。今生きている、この世の中の事を知る事も大事ですので、充実した時間を過ごせたと思います。</p>
<p>今年の株式市場も始まりました。発電や電池関連が、注目を集めている様です。太陽電池や地熱発電なら、石油等の輸入が不安定になっても、電力の生産を安定化できます。これら自然エネルギーからの発電技術、蓄電の技術が発展する事は、エネルギー元を輸入に頼る日本にとって、大きなメリットです。政府もハイブリッド車や電気自動車の推進を、後押しして行く姿勢です。これに関連した仕事が増える事が期待できそうです。</p>
<p>基本的な世の中の流れを見ると、今年は去年以上に厳しい、激動の年になるのかもしれません。厳しい経営環境により、IT関連のコスト低減、効率アップが求められます。</p>
<p>IT技術者もこういった変化を理解して、考え方、世の中の捉え方を、改めて行く必用があると思います。といってもまぁ、IT業界に関わる人達は、新しい考え方を取り入れるのが好きな方が、比較的多いので。むしろ、こんな時こそ、積極的に何かをやってくれそうな人達が大勢います。こういった局面を乗り切って行けると思います。</p>
<p>そう考えると逆境とはいえ、今年は今までと違う、何か新しい物が生まれる年になるのかも・・・と、期待しますす。さて何が出てきますやら？</p>
<p>個人的にも、新プロジェクトを企画中です。こちらも頑張って行きたいと思います。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tpop.jp/2009/01/05/start-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教えて！が最近増殖していますが・・・</title>
		<link>http://blog.tpop.jp/2008/04/11/%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%ef%bc%81%e3%81%8c%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%a2%97%e6%ae%96%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8c%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/</link>
		<comments>http://blog.tpop.jp/2008/04/11/%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%ef%bc%81%e3%81%8c%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%a2%97%e6%ae%96%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8c%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>someeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tpop.jp/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[最近「教えて！・・・」系のサイトが増えていますね。インプレスにも「教えて！Watch」ができました。 しかし他にも同様のサイトがあります、教えて！gooもそうですね。これはOKWaveと提携して同じコンテンツを表示している様に見えます。 それにしても、全く同じコンテンツを複数のサイトで展開するというのはどうなんでしょう。これが良いのであったら、自分のブログを複数のサイトに大量展開してもオッケー？現状は問題無いのかもしれませんが。あまり拡大しすぎると印象を悪くするかもしれませんね。 少し覗いてみたところ、ちょっと的を得てない（？）流れになっている質問がありました。 私のPCが覗かれているか調べる方法 話の流れではスパイウエアのせいで目の前の同僚に監視されている・・・という事でおちついています。 ここで例にあげられている常駐プログラムは広告のための物っぽいですね。同僚が監視できる様な機能があるかというと・・・どうなんでしょう。ちょっと疑問です。 パケットキャプチャとか、プロキシサーバを使っていればそこを監視していたとか、他にも可能性があります。この流れでは、この同僚はスパイウェアを仕掛けたと疑われてしまったのでしょうか・・・ま、何にせよ監視している事は確かですが。 それよりも勇気を出して、本人に直接聞いてみればいい様に思います。 勝手な想像で他人を疑うよりはましではないかと。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近「教えて！・・・」系のサイトが増えていますね。インプレスにも「<a href="http://oshiete.watch.impress.co.jp/">教えて！Watch</a>」ができました。</p>
<p>しかし他にも同様のサイトがあります、教えて！gooもそうですね。これはOKWaveと提携して同じコンテンツを表示している様に見えます。</p>
<p>それにしても、全く同じコンテンツを複数のサイトで展開するというのはどうなんでしょう。これが良いのであったら、自分のブログを複数のサイトに大量展開してもオッケー？現状は問題無いのかもしれませんが。あまり拡大しすぎると印象を悪くするかもしれませんね。</p>
<p>少し覗いてみたところ、ちょっと的を得てない（？）流れになっている質問がありました。</p>
<p><a href="http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa782689.html"><span class="_LSUCS">私のPCが覗かれているか調べる方法</span></a></p>
<p>話の流れではスパイウエアのせいで目の前の同僚に監視されている・・・という事でおちついています。</p>
<p>ここで例にあげられている常駐プログラムは広告のための物っぽいですね。同僚が監視できる様な機能があるかというと・・・どうなんでしょう。ちょっと疑問です。</p>
<p>パケットキャプチャとか、プロキシサーバを使っていればそこを監視していたとか、他にも可能性があります。この流れでは、この同僚はスパイウェアを仕掛けたと疑われてしまったのでしょうか・・・ま、何にせよ監視している事は確かですが。</p>
<p>それよりも勇気を出して、本人に直接聞いてみればいい様に思います。<br />
勝手な想像で他人を疑うよりはましではないかと。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tpop.jp/2008/04/11/%e6%95%99%e3%81%88%e3%81%a6%ef%bc%81%e3%81%8c%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%a2%97%e6%ae%96%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8c%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>佐藤可士和さんの整理術本</title>
		<link>http://blog.tpop.jp/2007/10/23/kashiwa_sato_book_cho_se-rijyutu/</link>
		<comments>http://blog.tpop.jp/2007/10/23/kashiwa_sato_book_cho_se-rijyutu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>someeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[LifeHack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tpop.jp/2007/10/23/kashiwa_sato_book_cho_se-rijyutu/</guid>
		<description><![CDATA[本のタイトルが「佐藤可士和の超整理術」。ちょっと安っぽい感じ・・・。 しかし読んでみたらそんな印象はだんだん変わってきて。整理術というキーワードを中心に、問題解決の方法に話が及んでいたのが興味深い。可士和さんが実際にプロジェクトで体験した、問題解決方法が具体例も面白かった。 プログラマは、プログラムコードを整理して本質的な部分のみにシンプルにしていくプロセスをリファクタリングと呼んでいるんだけど。この本はそのリファクタリングを、自身のプロジェクトや生活全般、思考方法まで含めて適用している。といった印象。 途中でパソコンでのファイル管理方法の例が出てくるんだけど。手法としては整理法としてもありきたり。こういう方法で整理しても、やっぱり問題があるし。 でもこの本はそういう視点で読む物じゃなくて。誰かの解決方法にそのまま頼るのではなく、自分で問題を探求していくのが重要。そのためのガイドとなる様な内容だと思った。でもー、軽く読めるのがグッドかな。 佐藤可士和の超整理術]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本のタイトルが「<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4532165946%26tag=metaloop-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4532165946%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" target="_blank">佐藤可士和の超整理術</a>」。ちょっと安っぽい感じ・・・。</p>
<p>しかし読んでみたらそんな印象はだんだん変わってきて。整理術というキーワードを中心に、問題解決の方法に話が及んでいたのが興味深い。可士和さんが実際にプロジェクトで体験した、問題解決方法が具体例も面白かった。</p>
<p>プログラマは、プログラムコードを整理して本質的な部分のみにシンプルにしていくプロセスをリファクタリングと呼んでいるんだけど。この本はそのリファクタリングを、自身のプロジェクトや生活全般、思考方法まで含めて適用している。といった印象。</p>
<p>途中でパソコンでのファイル管理方法の例が出てくるんだけど。手法としては整理法としてもありきたり。こういう方法で整理しても、やっぱり問題があるし。<br />
でもこの本はそういう視点で読む物じゃなくて。誰かの解決方法にそのまま頼るのではなく、自分で問題を探求していくのが重要。そのためのガイドとなる様な内容だと思った。でもー、軽く読めるのがグッドかな。</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4532165946%26tag=metaloop-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4532165946%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/01KD4oGjIIL.jpg" alt="佐藤可士和の超整理術" height="75" /></a><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4532165946%26tag=metaloop-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4532165946%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" target="_blank">佐藤可士和の超整理術</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tpop.jp/2007/10/23/kashiwa_sato_book_cho_se-rijyutu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天才に学ぶ〜The Art Of Learning</title>
		<link>http://blog.tpop.jp/2007/10/22/start_reading_the_art_of_learning/</link>
		<comments>http://blog.tpop.jp/2007/10/22/start_reading_the_art_of_learning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 15:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>someeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[いろいろ]]></category>
		<category><![CDATA[LifeHack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tpop.jp/2007/10/22/start_reading_the_art_of_learning/</guid>
		<description><![CDATA[こちらの凄いレビュー（？）を見て興味を持ったのでAmazonで頼んでみたのが、やっと届きました。Josh WaitzkinさんのThe Art of Learning: A Journey in the Pursuit of Excellence。 どんな内容かはまだこれから読むところなので、他をどうぞ。勝手な想像では、無意識レベルでの能力についてかなと思ってるんですが。 割とやってる事の能率が凄く上がる時って、集中して入り込んじゃう状態なわけで。それは多くの人が経験していると思うんだけど。（そんな事ない？）Joshさんはおそらく、そういう状態に持って行くのが上手なのかと、裏表紙を見て思った。 自 分の場合は机に座ってやるプログラミングよりも、サーキットを走るカートに乗る様な時の方がこれに近い感じになりやすい。速度あげて走っていると余裕が無 くなるせいか、集中しやすいせいがあると思う。速いスピードの中で必要な事を、シンプルにこなしている状態というのがいいかな。すごく効率良く感じる時って無意識なレベルになっているので。こういうのを意識的にうまく活用するヒントが、もしかしたらこの本の中に隠れていないかと、ちょっと期待。あまり根拠無く、自分で勝手に本の内容が「こうだ」と決めてるのはいかがな物かと思うが。英語の勉強にもなると思って、頑張って読んでみます。読み進めたら全然違う話だったりして・・・。 しかしこの本、どういう人が興味もつんだろう。ライフハック系？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chikawatanabe.com/blog/2007/09/josh-waitzkin.html">こちらの凄いレビュー</a>（？）を見て興味を持ったのでAmazonで頼んでみたのが、やっと届きました。<a href="http://www.google.co.jp/search?hl=ja&amp;rls=GGGL%2CGGGL%3A2006-26%2CGGGL%3Aja&amp;q=the+art+of+learning+josh+waitzkin&amp;btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&amp;lr=">Josh Waitzkin</a>さんの<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=0743277457%26tag=metaloop-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/0743277457%253FSubscriptionId=1N9AHEAQ2F6SVD97BE02" target="_blank">The Art of Learning: A Journey in the Pursuit of Excellence</a>。</p>
<p>どんな内容かはまだこれから読むところなので、<a href="http://www.google.co.jp/search?hl=ja&amp;rls=GGGL%2CGGGL%3A2006-26%2CGGGL%3Aja&amp;q=the+art+of+learning+josh+waitzkin&amp;btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&amp;lr=">他をどうぞ</a>。勝手な想像では、無意識レベルでの能力についてかなと思ってるんですが。</p>
<p>割とやってる事の能率が凄く上がる時って、集中して入り込んじゃう状態なわけで。それは多くの人が経験していると思うんだけど。（そんな事ない？）Joshさんはおそらく、そういう状態に持って行くのが上手なのかと、裏表紙を見て思った。</p>
<p>自 分の場合は机に座ってやるプログラミングよりも、サーキットを走るカートに乗る様な時の方がこれに近い感じになりやすい。速度あげて走っていると余裕が無 くなるせいか、集中しやすいせいがあると思う。速いスピードの中で必要な事を、シンプルにこなしている状態というのがいいかな。すごく効率良く感じる時って無意識なレベルになっているので。こういうのを意識的にうまく活用するヒントが、もしかしたらこの本の中に隠れていないかと、ちょっと期待。あまり根拠無く、自分で勝手に本の内容が「こうだ」と決めてるのはいかがな物かと思うが。英語の勉強にもなると思って、頑張って読んでみます。読み進めたら全然違う話だったりして・・・。</p>
<p>しかしこの本、どういう人が興味もつんだろう。ライフハック系？</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tpop.jp/2007/10/22/start_reading_the_art_of_learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
